Discover More about this item:
Technical Specifications: Sovol SV08 Max
| Feature | Detail |
|---|---|
| Build Volume (W*D*H) | 500×500×500mm³ |
| Max Printing Speed | 700mm/s |
| Max Acceleration | 40000mm/s² |
| Max Flow Rate | 50mm³/s |
| Nozzle Temperature | ≤300°C |
| Hotbed Temperature | ≤100°C |
| Nozzle Standard / Optional | Standard: 2 × 0.4mm / Optional: 0.4 / 0.6 / 0.8mm |
| Filament Diameter | 1.75mm |
| Heating Method | Ceramic Heating |
| Control System | Klipper |
| Slicer | Orcaslicer |
| RAM / Storage | 1GB (512MB + 512MB) / 8GB EMMC |
| Filament Runout Detection | Yes |
| Power Loss Resume | Yes |
| Tangle / Clog Detection | Yes |
| Auxiliary Feeding | Yes |
| Motors | Z-axis: TMC2209×4, A-axis: TMC5160×1, B-axis: TMC5160×1 |
| Communication | CAN bus |
| Connections | USB, Wi-Fi (2.4G/5G), HDMI, Ethernet |
| Printer Size (Excl. Spool Holder) | 700×710×750mm |
| Printer Package Dimensions | 810×820×360mm |
| Enclosure Kit Package Dimensions | 775×728×155mm |
